TOYOTA 1JZ-GTE
| 仕様 (単位: mm) | 部品番号 | 価格(税別) | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作用角 | リフト | VC | ||||
| 64 (256) | 9.3 | 0.20 | IN | 1004M-T021 | ¥56,000 | |
| 0.30 | EX | 1004M-T121 | ¥56,000 | |||
| 66 (264) | 9.3 | 0.20 | IN | 1004M-T022 | ¥56,000 | |
| 0.30 | EX | 1004M-T122 | ¥56,000 | |||
| 68 (272) | 9.3 | 0.20 | IN | 1004M-T023 | ¥56,000 | |
| 0.30 | EX | 1004M-T123 | ¥56,000 | |||
- VC=冷間時バルブクリアランス
- ※ リフト量はバルブリフトを表しています。
- ※ VVT-i搭載車両には適合しません。




