JUNでは様々なステージに合わせて、パフォーマンスとコストが選べるシングルスポーツクラッチキットを用意しました。
JUNのクラッチキットはフライホイールまでを同梱し、駆動系パーツを一気に強化することが可能です。これまでにも好評なクロモリ製軽量フライホイールに加え、新たにラインナップしたシングル仕様のディスクとカバーは、それぞれ軽量ながらも様々なレースシーンで十分な性能を発揮する強度を持っています。
クラッチディスクはオルガニックタイプと独自形状のメタルタイプを用意しました。チューニングステージに合わせて選択できます。
クラッチカバーは純正比40%以上に圧着力を強化し、伝達力を向上させています。プレッシャープレートは全てダクタイル材を採用し、全温度レンジでのバースト強度の向上を図っています。
フライホイールは、スタンダードタイプとハイストリートタイプを用意しました(一部車種を除く)。
クラッチディスクはオルガニックタイプと独自形状のメタルタイプを用意しました。チューニングステージに合わせて選択できます。
クラッチカバーは純正比40%以上に圧着力を強化し、伝達力を向上させています。プレッシャープレートは全てダクタイル材を採用し、全温度レンジでのバースト強度の向上を図っています。
フライホイールは、スタンダードタイプとハイストリートタイプを用意しました(一部車種を除く)。



メーカー別適合表
車種の適合に関して、メーカー別に適合車種一覧表から部品番号をお確かめ下さい。
適合車種一覧表
製品一覧
| 車輌型式 | エンジン型式 | 仕 様 | 部品番号 | 価格(税別) | 備 考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディスク | 圧着力[N] | フライホイール | |||||
| ニッサン | |||||||
| AK12 | CR12DE | スポーツディスク | 4900 | スタンダード | 2511M-N001 | 販売終了 | |
| Sメタル | 4900 | スタンダード | 2512M-N001 | 販売終了 | |||
| S13 RPS13 S14 | SR20DET | スポーツディスク | 9000 | スタンダード | 2511M-N002 | ¥108,000 | |
| ハイストリート | 2521M-N002 | ¥112,000 | |||||
| Sメタル | 9000 | スタンダード | 2512M-N002 | ¥120,000 | |||
| ハイストリート | 2522M-N002 | ¥124,000 | |||||
| S15 | SR20DET | スポーツディスク | 9000 | スタンダード | 2511M-N003 | ¥116,000 | |
| Sメタル | 9000 | スタンダード | 2512M-N003 | ¥128,000 | |||
| BNR32 前期 | RB26DETT | スポーツディスク | 10800 | スタンダード | 2511M-N004 | 販売終了 | |
| ハイストリート | 2521M-N004 | 販売終了 | |||||
| Sメタル | 10800 | スタンダード | 2512M-N004 | 販売終了 | |||
| ハイストリート | 2522M-N004 | 販売終了 | |||||
| Rメタル | 10800 | スタンダード | 2513M-N004 | 販売終了 | |||
| ハイストリート | 2523M-N004 | 販売終了 | |||||
| BNR32 後期 BCNR33 WGNC34 | RB26DETT | Sメタル | 11800 | スタンダード | 2512M-N005 | ¥134,000 | |
| ハイストリート | 2522M-N005 | ¥138,000 | |||||
| Rメタル | 11800 | スタンダード | 2513M-N005 | 販売終了 | |||
| ハイストリート | 2523M-N005 | 販売終了 | |||||
| R32 R33 PZ31 | RB20 RB25 | スポーツディスク | 9000 | スタンダード | 2511M-N006 | ¥108,000 | |
| ハイストリート | 2521M-N006 | ¥112,000 | |||||
| Sメタル | 9000 | スタンダード | 2512M-N006 | ¥120,000 | |||
| ハイストリート | 2522M-N006 | ¥124,000 | |||||
| HZ31(-86/9) | VG30ET | スポーツディスク | 9000 | スタンダード | 2511M-N007 | ¥112,000 | |
| Sメタル | 9000 | スタンダード | 2512M-N007 | ¥124,000 | |||
| Z33/V35 | VQ35DE | スポーツディスク | 10100 | スタンダード | 2511M-N009 | ¥128,000 | |
| トヨタ | |||||||
| NCP10 (01/12-03/10) NCP13/15/91 | 2NZ-FE 1NZ-FE | スポーツディスク | 6900 | スタンダード | 2511M-T002 | ¥104,000 | |
| Sメタル | 6900 | スタンダード | 2512M-T002 | ¥106,000 | |||
| EP71T (86/1-89/12) | 2E-TELU | スポーツディスク | 5400 | スタンダード | 2511M-T003 | ¥100,000 | |
| ハイストリート | 2521M-T003 | ¥104,000 | |||||
| Sメタル | 5400 | スタンダード | 2512M-T003 | ¥104,000 | |||
| ハイストリート | 2522M-T003 | ¥108,000 | |||||
| EP82T EP91T | 4E-FTE | スポーツディスク | 6900 | スタンダード | 2511M-T004 | ¥104,000 | |
| Sメタル | 6900 | スタンダード | 2512M-T004 | ¥106,000 | |||
| AE86 AE92(-89/4) AW11(-85/5) | 4A-GEU | スポーツディスク | 5400 | スタンダード | 2511M-T005 | ¥100,000 | |
| ハイストリート | 2521M-T005 | ¥104,000 | |||||
| Sメタル | 5400 | スタンダード | 2512M-T005 | ¥104,000 | |||
| ハイストリート | 2522M-T005 | ¥108,000 | |||||
| AE92(89/5-91/5) AE101/111 AW11(85/6-89/12) | 4A-GE | スポーツディスク | 6900 | スタンダード | 2511M-T007 | ¥110,000 | |
| Sメタル | 6900 | スタンダード | 2512M-T007 | ¥112,000 | |||
| AE92(87/5-90/9) AW11 | 4A-GZE | スポーツディスク | 6900 | スタンダード | 2511M-T008 | 販売終了 | |
| Sメタル | 6900 | スタンダード | 2512M-T008 | 販売終了 | |||
| ZN6/ZC6 | FA20 | スポーツディスク | 6000 | スタンダード | 2511M-F008 | ¥120,000 | |
| ハイストリート | 2521M-F008 | ¥126,000 | |||||
| Sメタル | 6000 | スタンダード | 2512M-F008 | ¥124,000 | |||
| ハイストリート | 2522M-F008 | ¥130,000 | |||||
| SW20/ST185/205 | 3S-GTE | スポーツディスク | 9300 | スタンダード | 2511M-T009 | ¥114,000 | |
| ハイストリート | 2521M-T009 | ¥118,000 | |||||
| Sメタル | 9300 | スタンダード | 2512M-T009 | ¥116,000 | |||
| ハイストリート | 2522M-T009 | ¥120,000 | |||||
| ST165(87/10-89/7) | 3S-GTE | スポーツディスク | 9300 | スタンダード | 2511M-T013 | ¥114,000 | |
| ハイストリート | 2521M-T013 | ¥118,000 | |||||
| Sメタル | 9300 | スタンダード | 2512M-T013 | ¥116,000 | |||
| ハイストリート | 2522M-T013 | ¥120,000 | |||||
| SXE10 前期 | 3S-GE | スポーツディスク | 7800 | スタンダード | 2511M-T010 | ¥112,000 | |
| ハイストリート | 2521M-T010 | ¥118,000 | |||||
| Sメタル | 7800 | スタンダード | 2512M-T010 | ¥120,000 | |||
| ハイストリート | 2522M-T010 | ¥126,000 | |||||
| SXE10 後期 | 3S-GE | スポーツディスク | 7800 | スタンダード | 2511M-T014 | ¥114,000 | |
| ハイストリート | 2521M-T014 | ¥120,000 | |||||
| Sメタル | 7800 | スタンダード | 2512M-T014 | ¥122,000 | |||
| ハイストリート | 2522M-T014 | ¥128,000 | |||||
| ZZT23# ZZW30 | 1ZZ-FE | スポーツディスク | 6900 | スタンダード | 2511M-T011 | ¥104,000 | |
| Sメタル | 6900 | スタンダード | 2512M-T011 | ¥106,000 | |||
| ZZT23# ZZE123 | 2ZZ-GE | スポーツディスク | 6900 | スタンダード | 2511M-T012 | ¥104,000 | |
| Sメタル | 6900 | スタンダード | 2512M-T012 | ¥106,000 | |||
| ホンダ | |||||||
| GD3(04/6-) | L15A | スポーツディスク | 5600 | スタンダード | 2511M-H009 | ¥114,000 | |
| ハイストリート | 2521M-H009 | ¥118,000 | |||||
| Sメタル | 5600 | スタンダード | 2512M-H009 | ¥116,000 | |||
| ハイストリート | 2522M-H009 | ¥120,000 | |||||
| AT/AS(前期) | ZC | スポーツディスク | 4400 | スタンダード | 2511M-H001 | 販売終了 | |
| ハイストリート | 2521M-H001 | 販売終了 | |||||
| AT/AS(後期) | ZC | スポーツディスク | 4400 | スタンダード | 2511M-H002 | 販売終了 | |
| ハイストリート | 2521M-H002 | 販売終了 | |||||
| EF3/5/7(前期) | ZC | スポーツディスク | 4400 | スタンダード | 2511M-H003 | 販売終了 | |
| ハイストリート | 2521M-H003 | 販売終了 | |||||
| EF3/5/7(後期) | ZC | スポーツディスク | 4400 | スタンダード | 2511M-H010 | 販売終了 | |
| ハイストリート | 2521M-H010 | 販売終了 | |||||
| EF8/EF9 DA6/DA8 (89/4-92/10) | B16A | スポーツディスク | 6940 | スタンダード | 2511M-H004 | 販売終了 | |
| ハイストリート | 2521M-H004 | 販売終了 | |||||
| Rメタル | 6940 | スタンダード | 2513M-H004 | 販売終了 | |||
| ハイストリート | 2523M-H004 | 販売終了 | |||||
| EG6/EK4/EK9 DC2/DB8 | B16A/B16B | スポーツディスク | 6940 | スタンダード | 2511M-H005 | ¥114,000 | |
| ハイストリート | 2521M-H005 | ¥118,000 | |||||
| Sメタル | 6940 | スタンダード | 2512M-H005 | ¥116,000 | |||
| ハイストリート | 2522M-H005 | ¥120,000 | |||||
| Rメタル | 6940 | スタンダード | 2513M-H005 | ¥120,000 | |||
| ハイストリート | 2523M-H005 | ¥124,000 | |||||
| Pメタル | 6940 | スタンダード | 2514M-H005 | 販売終了 | |||
| ハイストリート | 2524M-H005 | 販売終了 | |||||
| EP3 DC5(TYPE-R) CL7 | K20A | スポーツディスク | 7100 | ハイストリート | 2521M-H006 | ¥114,000 | |
| Sメタル | 7100 | ハイストリート | 2522M-H006 | ¥118,000 | |||
| Rメタル | 7100 | ハイストリート | 2523M-H006 | 販売終了 | |||
| BA8/BA9 BB1/BB5/BB6 CL1 | F22B/H22A | Rメタル | 6940 | スタンダード | 2513M-H007 | ¥124,000 | |
| ハイストリート | 2523M-H007 | ¥128,000 | |||||
| Sメタル | 6940 | スタンダード | 2019M-H001 | 販売終了 | |||
| ミツビシ | |||||||
| CA4A/CB4A | 4G92 | スポーツディスク | 6900 | スタンダード | 2511M-M001 | 販売終了 | |
| Sメタル | 6900 | スタンダード | 2512M-M001 | ¥124,000 | 在庫限り | ||
| Rメタル | 6900 | スタンダード | 2513M-M001 | ¥112,000 | 在庫限り | ||
| E38A/39A | 4G63T | スポーツディスク | 8600 | スタンダード | 2511M-M003 | 販売終了 | |
| Sメタル | 8600 | スタンダード | 2512M-M003 | 販売終了 | |||
| CD9A/CE9A | 4G63T | スポーツディスク | 8600 | スタンダード | 2511M-M004 | 販売終了 | |
| Sメタル | 8600 | スタンダード | 2512M-M004 | 販売終了 | |||
| CN9A/CP9A | 4G63T | スポーツディスク | 10300 | ハイストリート | 2521M-M005 | ¥130,000 | |
| Sメタル | 10300 | ハイストリート | 2522M-M005 | ¥132,000 | |||
| CT9A | 4G63T | スポーツディスク | 13400 | ハイストリート | 2521M-M007 | ¥140,000 | |
| Sメタル | 13400 | ハイストリート | 2522M-M007 | ¥148,000 | |||
| CZ4A | 4B11T | スポーツディスク | 13400 | ハイストリート | 2521M-M008 | ¥140,000 | |
| Sメタル | 13400 | ハイストリート | 2522M-M008 | ¥148,000 | |||
| スバル | |||||||
| KK3/KK4 (2WD/4WD/S/C) | EN07 | Sメタル | 3900 | スタンダード | 2512M-F007 | ¥116,000 | |
| ZN6/ZC6 | FA20 | スポーツディスク | 6000 | スタンダード | 2511M-F008 | ¥120,000 | |
| ハイストリート | 2521M-F008 | ¥126,000 | |||||
| Sメタル | 6000 | スタンダード | 2512M-F008 | ¥124,000 | |||
| ハイストリート | 2522M-F008 | ¥130,000 | |||||
| GC/GF8 BF5/BC5 BG5/BD5 | EJ20 | スポーツディスク | 10300 | スタンダード | 2511M-F002 | ¥126,000 | |
| ハイストリート | 2521M-F002 | ¥130,000 | |||||
| Sメタル | 10300 | スタンダード | 2512M-F002 | ¥128,000 | |||
| ハイストリート | 2522M-F002 | ¥132,000 | |||||
| GDA/GGA(A-E) BE5/BH5(5MT) | EJ20 | スポーツディスク | 10300 | スタンダード | 2511M-F004 | ¥126,000 | |
| Sメタル | 10300 | スタンダード | 2512M-F004 | ¥128,000 | |||
| BE5/BH5(6MT) | EJ20 | スポーツディスク | 10300 | スタンダード | 2511M-F006 | ¥130,000 | |
| Sメタル | 10300 | スタンダード | 2512M-F006 | ¥132,000 | |||
| GDA/GH8(F-G) BP/BL(5MT/E-) SG5(D-) | EJ20 | スポーツディスク | 10600 | スタンダード | 2511M-F005 | ¥120,000 | |
| ハイストリート | 2521M-F005 | ¥124,000 | |||||
| Sメタル | 10600 | スタンダード | 2512M-F005 | ¥130,000 | |||
| ハイストリート | 2522M-F005 | ¥134,000 | |||||
| GDB/GGB GRB/SG9(6MT) | EJ20/EJ25 | スポーツディスク | 11300 | スタンダード | 2511M-F003 | ¥134,000 | |
| Sメタル | 11300 | スタンダード | 2512M-F003 | ¥144,000 | |||
| マツダ | |||||||
| DE5FS | ZY-VE | スポーツディスク | 5250 | スタンダード | 2511M-Z007 | ¥116,000 | 在庫限り |
| ハイストリート | 2521M-Z007 | ¥120,000 | 在庫限り | ||||
| Sメタル | 5250 | スタンダード | 2512M-Z007 | 販売終了 | |||
| ハイストリート | 2522M-Z007 | 販売終了 | |||||
| NA/NB6C | B6 | スポーツディスク | 5200 | スタンダード | 2511M-Z005 | ¥108,000 | |
| ハイストリート | 2521M-Z005 | ¥112,000 | |||||
| Sメタル | 5200 | スタンダード | 2512M-Z005 | ¥114,000 | |||
| ハイストリート | 2522M-Z005 | ¥118,000 | |||||
| Rメタル | 5200 | スタンダード | 2513M-Z005 | 販売終了 | |||
| ハイストリート | 2523M-Z005 | 販売終了 | |||||
| NA/NB8C | BP-ZE | スポーツディスク | 5900 | スタンダード | 2511M-Z004 | ¥120,000 | |
| Sメタル | 5900 | スタンダード | 2512M-Z004 | ¥128,000 | |||
| NCEC(6MT) | LF-VE | スポーツディスク | 6600 | スタンダード | 2511M-Z006 | ¥114,000 | |
| FC3S 後期 | 13BT | スポーツディスク | 8400 | スタンダード | 2511M-Z002 | 販売終了 | |
| ハイストリート | 2521M-Z002 | 販売終了 | |||||
| Sメタル | 8400 | スタンダード | 2512M-Z002 | 販売終了 | |||
| ハイストリート | 2522M-Z002 | 販売終了 | |||||
| FD3S | 13B-REW | スポーツディスク | 9300 | スタンダード | 2511M-Z003 | ¥128,000 | |
| ハイストリート | 2521M-Z003 | ¥134,000 | |||||
| Sメタル | 9300 | スタンダード | 2512M-Z003 | 販売終了 | |||
| ハイストリート | 2522M-Z003 | 販売終了 | |||||
| Rメタル | 9300 | スタンダード | 2513M-Z003 | 販売終了 | |||
| ハイストリート | 2523M-Z003 | 販売終了 | |||||
| スズキ | |||||||
| HB21S | K6A | スポーツディスク | 4000 | スタンダード | 2511M-S001 | ¥102,000 | |
| Sメタル | 4000 | スタンダード | 2512M-S001 | ¥110,000 | |||
| Rメタル | 3730 | スタンダード | 2513M-S001 | ¥110,000 | 在庫限り | ||
| ZC31S | M16A | スポーツディスク | 5650 | スタンダード | 2511M-S003 | ¥100,000 | |
| ハイストリート | 2521M-S003 | ¥104,000 | |||||
| Sメタル | 5650 | スタンダード | 2512M-S003 | 販売終了 | |||
| ハイストリート | 2522M-S003 | 販売終了 | |||||
| ZC32S | M16A | スポーツディスク | 5700 | スタンダード | 2511M-S004 | ¥102,000 | |
| ハイストリート | 2521M-S004 | ¥106,000 | |||||
| Sメタル | 5700 | スタンダード | 2512M-S004 | ¥108,000 | |||
| ハイストリート | 2522M-S004 | ¥112,000 | |||||







