MAZDA B6-ZE
| 仕様 (単位: mm) | 部品番号 | 価格(10%税込) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 作用角 | リフト | ||||
| 64 (256) | 9.0 | IN | 1004M-Z001 | ¥52,800 | |
| EX | 1004M-Z101 | ¥52,800 | |||
| 66 (264) | 9.0 | IN | 1004M-Z002 | ¥52,800 | |
| EX | 1004M-Z102 | ¥52,800 | |||
| 68 (272) | 9.0 | IN | 1004M-Z003 | ¥52,800 | |
| EX | 1004M-Z103 | ¥52,800 | |||
- ※ リフト量はバルブリフトを表しています。
- ※ シリンダーヘッドの状態によりカムノーズ逃げ加工が必要になる場合があります。取付の際には必ず確認してください。
- ※ ソリッドタイプのカムシャフトは受注生産にて承っております。




