NISSAN VR38DETT
VR38DETT カスタムキット EX 4.0L
同梱部品:
アルミ鍛造ピストンx6、ピストンピンx6、スナップリングx12、ピストンリングセットx6、I断面コンロッドx6、ビレットクランクシャフトx1
この製品を使用する場合、ライナー組み付け加工が必要です。
| カスタムキット仕様 | |
|---|---|
| タイプ | EX | 
| 部品番号 | 1029M-N010 | 
| ボア径 | 96.0mm | 
| ストローク | 92.0mm | 
| 排気量 | 3996cc | 
| 圧縮比 | 8.8:1 | 
| 専用ピストン仕様 | |
| ピストン重量 | 365g | 
| ピストンピン重量 | 102g | 
| ピンハイト | --.-mm | 
| クラウン形状 | 凹 | 
| クラウン容積 | --.-cc | 
| リセス容積 | -.-cc | 
| 
 | |
NISSAN VQ35DE
VQ35DE カスタムキットEX turbo 3.8L
				ターボ用に圧縮比を合わせた排気量アップのストローカーキットです。
NAエンジンとしてNAピストンと組み合わせる場合は、3.8L用コンロッドとクランクシャフトを単品で販売しておりますのでご利用下さい。
			
同梱部品:
鍛造ピストンCシリーズx6、ピストンピンx6、スナップリングx12、ピストンリングセットx6、I断面コンロッドx6、ビレットクランクシャフトx1
| カスタムキット仕様 | |
|---|---|
| タイプ | EX turbo | 
| 部品番号 | 1029M-N008 | 
| ボア径 | 95.7mm | 
| ストローク | 87.4mm | 
| 排気量 | 3772cc | 
| 圧縮比 | 8.4:1 | 
| 専用ピストン仕様 | |
| ピストン重量 | 368g | 
| ピストンピン重量 | 131g | 
| ピンハイト | 29.6mm | 
| クラウン形状 | 凹 | 
| クラウン容積 | 23.5cc | 
| リセス容積 | 0.5cc | 
| 
 | |
NISSAN VG30DETT
VG30DETT カスタムキットEX 3.2L
同梱部品:
鍛造ピストンCシリーズx6、ピストンピンx6、スナップリングx12、ピストンリングセットx6、I断面コンロッドx6、ビレットクランクシャフトx1
| カスタムキット仕様 | |
|---|---|
| タイプ | EX | 
| 部品番号 | 1029M-N007 | 
| ボア径 | 89.0mm | 
| ストローク | 87.0mm | 
| 排気量 | 3247cc | 
| 圧縮比 | 8.46:1 | 
| 専用ピストン仕様 | |
| ピストン重量 | 321g | 
| ピストンピン重量 | 103g | 
| ピンハイト | 30.0mm | 
| クラウン形状 | 凹 | 
| クラウン容積 | 16.0cc | 
| リセス容積 | -.-cc | 
| 
 | |
NISSAN RB26DETT
RB26DETT カスタムキットEX 2.8L
同梱部品:
鍛造ピストンCシリーズx6、ピストンピンx6、スナップリングx12、ピストンリングセットx6、I断面コンロッドx6、ビレットクランクシャフトx1
RB26DETT カスタムキットBASIC 2.7L
同梱部品:
鍛造ピストンCシリーズx6、ピストンピンx6、スナップリングx12、ピストンリングセットx6、ビレットクランクシャフトx1
| カスタムキット仕様 | ||
|---|---|---|
| タイプ | EX | BASIC | 
| 部品番号 | 1029M-N006 | 1029M-N003 | 
| ボア径 | 87.0mm | 87.0mm | 
| ストローク | 78.0mm | 75.7mm | 
| 排気量 | 2782cc | 2700cc | 
| 圧縮比 | 8.4:1 | ← | 
| 専用ピストン仕様 | ||
| ピストン重量 | 335g | ← | 
| ピストンピン重量 | 101g | ← | 
| ピンハイト | 28.5mm | 29.0mm | 
| クラウン形状 | 凸 | ← | 
| クラウン容積 | 13.0cc | 14.8cc | 
| リセス容積 | 無し | ← | 
| 
 | ||
NISSAN SR20DET
SR20DET カスタムキットEX 2.2L
同梱部品:
鍛造ピストンCシリーズx4、ピストンピンx4、スナップリングx8、ピストンリングセットx4、I断面コンロッドx4、ビレットクランクシャフトx1
| カスタムキット仕様 | |
|---|---|
| タイプ | EX | 
| 部品番号 | 1029M-N004 | 
| ボア径 | 87.0mm | 
| ストローク | 92.0mm | 
| 排気量 | 2188cc | 
| 圧縮比 | 8.4:1 | 
| 専用ピストン仕様 | |
| ピストン重量 | 313g | 
| ピストンピン重量 | 103g | 
| ピンハイト | 30.0mm | 
| クラウン形状 | 凹 | 
| クラウン容積 | 18.0cc | 
| リセス容積 | 無し | 
| 
 | |
TOYOTA 2JZ-GTE
2JZ-GTE カスタムキットEX 3.2L
同梱部品:
鍛造ピストンCシリーズx6、ピストンピンx6、スナップリングx12、ピストンリングセットx6、I断面コンロッドx6、ビレットクランクシャフトx1
| カスタムキット仕様 | |
|---|---|
| タイプ | EX | 
| 部品番号 | 1029M-T002 | 
| ボア径 | 87.0mm | 
| ストローク | 90.0mm | 
| 排気量 | 3210cc | 
| 圧縮比 | 8.5:1 | 
| 専用ピストン仕様 | |
| ピストン重量 | 346g | 
| ピストンピン重量 | 103g | 
| ピンハイト | 32.0mm | 
| クラウン形状 | 凹 | 
| クラウン容積 | 16.7cc | 
| リセス容積 | 1.7cc | 
| 
 | |
TOYOTA 3S-GTE
3S-GTE カスタムキットEX 2.2L
同梱部品:
鍛造ピストンCシリーズx4、ピストンピンx4、スナップリングx8、ピストンリングセットx4、I断面コンロッドx4、ビレットクランクシャフトx1
3S-GTE カスタムキットBASIC-II 2.2L
同梱部品:
鍛造ピストンCシリーズx4、ピストンピンx4、スナップリングx8、ピストンリングセットx4、ビレットクランクシャフトx1
| カスタムキット仕様 | ||
|---|---|---|
| タイプ | EX | BASIC-II | 
| 部品番号 | 1029M-T003 | 1029M-T004 | 
| ボア径 | 87.0mm | ← | 
| ストローク | 92.0mm | ← | 
| 排気量 | 2188cc | ← | 
| 圧縮比 | 8.3:1 | ← | 
| 専用ピストン仕様 | ||
| ピストン重量 | 343g | ← | 
| ピストンピン重量 | 103g | ← | 
| ピンハイト | 32.0mm | ← | 
| クラウン形状 | 凹 | ← | 
| クラウン容積 | 18.0cc | ← | 
| リセス容積 | 0.4 | ← | 
| 
 | ||
HONDA B16A
B16A カスタムキットEX 1.8L
- こちらのキットは仕様変更のため販売を終了しました
同梱部品:
鍛造ピストンCシリーズx4、ピストンピンx4、スナップリングx8、ピストンリングセットx4、I断面コンロッドx4、鍛造クランクシャフトx1
| カスタムキット仕様 | ||
|---|---|---|
| タイプ | EX | |
| 部品番号 | 1029M-H001 | |
| ボア径 | 82.0mm | |
| ストローク | 87.2mm | |
| 排気量 | 1842cc | |
| 圧縮比 | 11.6:1 | |
| 専用ピストン仕様 | ||
| ピストン重量 | 289g | |
| ピストンピン重量 | 77g | |
| ピンハイト | 28.0mm | |
| クラウン形状 | 凸 | |
| クラウン容積 | 4.0cc | |
| リセス容積 | 2.7cc | |
| 
 | ||
HONDA B16B/B18C
B16B/B18C カスタムキットEX 2.0L
- こちらのキットは仕様変更のため販売を終了しました
同梱部品:
鍛造ピストンCシリーズx4、ピストンピンx4、スナップリングx8、ピストンリングセットx4、I断面コンロッドx4、ビレットクランクシャフトx1
B16B/B18C カスタムキットEX-II 2.0L
同梱部品:
鍛造ピストンPシリーズx4、ピストンピンx4、スナップリングx8、ピストンリングセットx4、H断面コンロッドx4、ビレットクランクシャフトx1
| カスタムキット仕様 | ||
|---|---|---|
| タイプ | EX | EX-II | 
| 部品番号 | 1029M-H002 | 1029M-H004 | 
| ボア径 | 82.0mm | 82.0mm | 
| ストローク | 94.0mm | 94.0mm | 
| 排気量 | 1986cc | 1986cc | 
| 圧縮比 | --.-:- | --.-:- | 
| 専用ピストン仕様 | ||
| ピストン重量 | ---g | ---g | 
| ピストンピン重量 | --g | --g | 
| ピンハイト | --.-mm | --.-mm | 
| クラウン形状 | 凸 | 凸 | 
| クラウン容積 | -.-cc | -.-cc | 
| リセス容積 | -.-cc | -.-cc | 
MITSUBISHI 4G63
| カスタムキット仕様 | |
|---|---|
| タイプ | EX | 
| 部品番号 | 1029M-M001 | 
| ボア径 | 85.5mm | 
| ストローク | 94.0mm | 
| 排気量 | 2159cc | 
| 圧縮比 | 8.5:1 | 
| 専用ピストン仕様 | |
| ピストン重量 | 327g | 
| ピストンピン重量 | 104g | 
| ピンハイト | 33.0mm | 
| クラウン形状 | 凹 | 
| クラウン容積 | 21.6cc | 
| リセス容積 | -.-cc | 
| 
 | |
MITSUBISHI 4B11
4B11 カスタムキットEX 2.3L
同梱部品:
鍛造ピストンWシリーズx4、ピストンピンx4、スナップリングx8、ピストンリングセットx4、I断面コンロッドx4、鍛造クランクシャフトx1、コンロッドメタルx4、オイルジェットx4
4B11 カスタムキットEX 2.2L
同梱部品:
鍛造ピストンCシリーズx4、ピストンピンx4、スナップリングx8、ピストンリングセットx4、I断面コンロッドx4、コンロッドメタルx4、ビレットクランクシャフトx1
| カスタムキット仕様 | ||
|---|---|---|
| タイプ | EX 2.3L | EX 2.2L | 
| 部品番号 | 1029M-M002 | 1029M-M003 | 
| ボア径 | 87.0mm | 87.0mm | 
| ストローク | 97.0mm | 92.0mm | 
| 排気量 | 2307cc | 2188cc | 
| 圧縮比 | 8.8:1 | 8.8:1 | 
| 専用ピストン仕様 | ||
| ピストン重量 | 309g | 344g | 
| ピストンピン重量 | 101g | 103g | 
| ピンハイト | 28.5mm | 31.0mm | 
| クラウン形状 | 凹 | 凹 | 
| クラウン容積 | 15.5cc | 11.7cc | 
| リセス容積 | 0.0cc | 0.0cc | 
| 
 | ||
SUBARU EJ20
| カスタムキット仕様 | |
|---|---|
| タイプ | EX | 
| 部品番号 | (GC8)1029M-F001 (GDB)1029M-F003 | 
| ボア径 | 92.5mm | 
| ストローク | 79.0mm | 
| 排気量 | 2123cc | 
| 圧縮比 | 8.39:1 | 
| 専用ピストン仕様 | |
| ピストン重量 | 389g | 
| ピストンピン重量 | 127g | 
| ピンハイト | 32.0mm | 
| クラウン形状 | 凹 | 
| クラウン容積 | 11.0cc | 
| リセス容積 | 無し | 
| 
 | |
SUBARU EJ25
EJ25 カスタムキットEX turbo 2.5L
ターボ用に圧縮比を合わせたカスタムキットです。ターボ用エンジンにはもちろんのこと、NAブロックをターボエンジンに応用する場合にもご利用になれます。
同梱部品:
鍛造ピストンRシリーズx4、ピストンピンx4、スナップリングx8、ピストンリングセットx4、I断面コンロッドx4、ビレットクランクシャフトx1
仕様変更のため、同梱するピストンキットが2016年1月出荷分より変更となりました。
| カスタムキット仕様 | |
|---|---|
| タイプ | EX | 
| 部品番号 | 1029M-F002 | 
| ボア径 | 100.0mm | 
| ストローク | 79.0mm | 
| 排気量 | 2482cc | 
| 圧縮比 | 8.54:1 | 
| 専用ピストン仕様 | |
| ピストン重量 | 414g | 
| ピストンピン重量 | 129g | 
| ピンハイト | 31.0mm | 
| クラウン形状 | 凹 | 
| クラウン容積 | 25.2cc | 
| リセス容積 | 0.2cc | 
| 
 | |
SUZUKI K6A
K6A カスタムキットEX 830cc
ボアとストロークを拡大し、排気量を約1.26倍に拡張します。シリンダーの強度を確保するためのシリンダーライナーと、専用のヘッドガスケットをキットに含めました。
同梱部品:
鍛造アルミピストンx3、ピストンピンx3、スナップリングx6、ピストンリングセットx3、I断面コンロッドx3、ビレットクランクシャフトx1、シリンダーライナーx3、ヘッドガスケットx1
このキットを組み込んだ軽自動車を日本国内の公道で使用する場合、車輌の構造変更申請が必要です。
| カスタムキット仕様 | |
|---|---|
| タイプ | EX | 
| 部品番号 | 1029M-S001 | 
| ボア径 | 72.0mm | 
| ストローク | 68.0mm | 
| 排気量 | 830cc | 
| 圧縮比 | 8.75:1 | 
| 専用ピストン仕様 | |
| ピストン重量 | 196g | 
| ピストンピン重量 | 82g | 
| ピンハイト | 23.8mm | 
| クラウン形状 | 凹 | 
| クラウン容積 | --.-cc | 
| リセス容積 | -.-cc | 
| 
 | |








 
			
 
			
 
			


















