JUNピストンキットにPシリーズを拡大
2017/09/01

ジュン・マシンショップ(田中工業株式会社、東京都練馬区)はこの度、JUNピストンキットにPシリーズとして新たにアルミ鍛造ピストンキットシリーズを拡大追加し、販売を開始しました。
今回新たにラインナップを拡大したPシリーズピストンキットは、米CP-CARRILLO社の協力に於いて拡充しました。軽量が一つのポイントとなっており、高いピストンスピード可能にするプロフィール、そして高剛性の鍛造素材を使用した耐久性はコストパフォーマンスに優れた物となっております。
詳 細
| 製品名 | JUNピストンキット Pシリーズ |
|---|---|
| 適合車種 | 下表の通り |
| 適合エンジン | 下表の通り |
| 販売価格 | 下表の通り |
| 販売時期 | 販売中 |
ラインナップ
| エンジン | ボア径[mm] | 圧縮比 | 税込価格 | 本体価格 |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN | ||||
| CA18DET | 83.5/84.0 | 8.5 | ¥110,250 | ¥105,000 |
| SR20DET | 86.5/87.0 | 8.5 | ¥110,250 | ¥105,000 |
| SR20DE | 86.5/87.0 | 11.0 | ¥110,250 | ¥105,000 |
| SR20VET | 86.5/87.0 | 9.0 | ¥110,250 | ¥105,000 |
| SR20VE | 86.5/87.0 | 12.5 | ¥110,250 | ¥105,000 |
| RB25DET | 86.5/87.0 | 8.5 | ¥152,250 | ¥145,000 |
| RB25DET/Neo6 | 86.5/87.0 | 9.0 | ¥152,250 | ¥145,000 |
| RB26DETT | 86.5/87.0 | 8.5 | ¥152,250 | ¥145,000 |
| VG30DETT | 87.5/88.0 | 8.5 | ¥152,250 | ¥145,000 |
| VQ35DE | 95.75/96.0 | 11.5 | ¥152,250 | ¥145,000 |
| VQ35DET | 95.75/96.0 | 8.5 | ¥152,250 | ¥145,000 |
| TOYOTA | ||||
| 4A-GE/AE92後期 | 81.5/82.0 | 12.0 | ¥110,250 | ¥105,000 |
| 4A-GE(20V) | 81.5/82.0 | 12.0 | ¥110,250 | ¥105,000 |
| 3S-GTE | 86.5/87.0 | 8.3 | ¥110,250 | ¥105,000 |
| 4U-GSE(FA20) | 86.5 | 10.0 | ¥110,250 | ¥105,000 |
| 2JZ-GTE | 86.5/87.0 | 8.5 | ¥152,250 | ¥145,000 |
| 1JZ-GTE | 86.5/87.0 | 9.0 | ¥152,250 | ¥145,000 |
| 7M-GTE | 83.5/84.0 | 8.4 | ¥152,250 | ¥145,000 |
| 1NZ-FE | 75.5 | 11.5 | ¥110,250 | ¥105,000 |
| HONDA | ||||
| B16A | 81.5/82.0 | 11.5 | ¥110,250 | ¥105,000 |
| 81.5 | 9.0/9.8 | ¥110,250 | ¥105,000 | |
| B16B/B18C | 81.5 | 11.5 | ¥110,250 | ¥105,000 |
| H22A | 87.5/88.0 | 11.5/9.0 | ¥110,250 | ¥105,000 |
| F20C | 87.5 | 11.0 | ¥110,250 | ¥105,000 |
| 87.5/88.0 | 9.0 | ¥110,250 | ¥105,000 | |
| F22C | 87.5 | 11.5 | ¥110,250 | ¥105,000 |
| 87.5/88.0 | 8.4 | ¥110,250 | ¥105,000 | |
| K20A | 86.5/87.0 | 11.5/12.5/9.0 | ¥110,250 | ¥105,000 |
| L15A | 73.5/74.0 | 11.5/9.0 | ¥110,250 | ¥105,000 |
| C30A | 90.5 | 10.2 | ¥152,250 | ¥145,000 |
| C32B | 93.5 | 10.2 | ¥152,250 | ¥145,000 |
| MITSUBISHI | ||||
| 4G63/Evo1-3 | 85.5/86.0 | 9.0 | ¥110,250 | ¥105,000 |
| 4G63/Evo4-9 | 85.5/86.0 | 8.5/10.0 | ¥110,250 | ¥105,000 |
| 4B11 | 86.5/87.0 | 9.0 | ¥110,250 | ¥105,000 |
| SUBARU | ||||
| FA20 | 86.5 | 10.0 | ¥110,250 | ¥105,000 |
| EJ20/GC8 | 92.5/93.0 | 8.5 | ¥110,250 | ¥105,000 |
| EJ257/SG9 | 100.0 | 8.2 | ¥110,250 | ¥105,000 |
| MAZDA | ||||
| BP | 83.5/84.0 | 9.0 | ¥110,250 | ¥105,000 |
関連リンク
- 記事中に特に表記のない価格は税別価格(本体価格)です。
- 表示中の税込価格は記事を掲載した当時の税率(8%)で表しています。
- 表示価格には取付工賃、送料などは含まれておりません。
- 価格及び仕様は改良のため、予告無く変更する場合があります。
- 車輌をお預かりしての作業はできません。










