JUN IMPREZA GRB 販売
2010/11/12

この度当社では、これまで約2年間開発を続けておりました JUN Impreza GRBを、現スペックの状態で販売いたします。
| 車輌名称 | JUN GRB street spec |
|---|---|
| ベース車輌 | スバルインプレッサ STi GRB / EJ207 |
| スペック | 以下の表を参照 |
| 車輌価格 | (税別)4,000,000円 / (税込)4,200,000円 |
- 車両価格には車輌移送料は含まれません。
- 詳しくはお問い合わせ下さい。
JUN IMPREZA GRB

JUN GRB
| 基本データ | |
|---|---|
| 呼称 | JUN GRB street spec |
| 車輌名 | スバルインプレッサ STi |
| 車輌型式 | GRB |
| エンジン型式 | EJ207 |
| エンジン主機 | |
| ボアxストローク | 92.0 x 79.0 (mm) |
| 圧縮比 | 8.2 : 1 |
| 排気量 | 2123cc |
| ピストン | JUNアルミ鍛造 |
| クランクシャフト | JUNビレット |
| コンロッド | JUN I断面 |
| カムシャフト | 65-10.0 / 66-10.8 |
| ヘッドガスケット | 純正 |
| エンジン補機 | |
| タービン | TRUST T518Z |
| ウエストゲート・アクチュエータ | TRUST |
| 過給圧 | 1.6kg/cm² |
| インマニ | 純正 |
| スロットル | 純正 |
| エアクリーナー | TRUST |
| インタークーラー | 純正 |
| パイピング | 純正 |
| ブローオフバルブ | TRUST タイプRS |
| エキマニ | 純正 |
| マフラー | TRUST CS GT |
| 触媒 | SARD |
| オイルクーラー | M7 |
| ラジエータ | KOYO アルミ |
| その他 | SARDサーモスタット |
| 燃料系 | |
| インジェクター | SARD 800cc TF |
| フューエルポンプ | SARD 265L |
| 制御・電装系 | |
| エンジン制御 | JUN ECU |
| ブースト制御 | TRUST プロフェックBスペックII |
| メーター | Defi AdvanceCR Boost, 水温、油圧、油温、排気温 |
| バッテリー | Odyssey |
| 駆動系 | |
| クラッチ | Exedy ツインプレート |
| ミッション | 純正 |
| LSD | CUSCO F 1.0way / R 1.5way |
| サスペンション | |
| ダンパー | ZEAL スーパーファンクション |
| スプリング | ZEAL Xコイル F10K / R18K |
| ブッシュ | CUSCO ピロブッシュ |
| シャシーバー | CUSCO ストラットバー、フロントロアバー |
| タイヤ | ADVAN NEOVA AD08 255/35R18 |
| ホイール | ADVAN RZ 9J-18 +45 |
| ブレーキ | |
| キャリパー | JUN F 6pot / R 4pot |
| ローター | JUN |
| パッド | JUN |
| エクステリア | |
| エアロパーツ | INGSボディキット、JUNフロントアンダーディフューザー |
| インテリア | |
| シート | BRIDE ZETA III |
| ステアリング | ラフィックスII + Worksbell 350mm |
| シートベルト | TAKATA |
| 特記事項 | |
| 車重 1415kg | |
関連リンク
- 記事中に特に表記のない価格は税別価格(本体価格)です。
- 表示中の税込価格は記事を掲載した当時の税率(5%)で表しています。
- 表示価格には取付工賃、送料などは含まれておりません。
- 価格及び仕様は改良のため、予告無く変更する場合があります。
- 車輌をお預かりしての作業はできません。










