| MAKER | NAME | TYPE | ENGINE | KIND | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|
| DAIHATSU | COPEN | L880 | JB-DET | STD | -.-kg |
| SUBARU | IMPREZA | GDA(Ap.F-G) | EJ205 | STD | -.-kg |
| SUBARU | IMPREZA | GDA(Ap.F-G) | EJ205 | HS | -.-kg |
| SUBARU | IMPREZA | GH8(Ap.A) | EJ20X | STD | -.-kg |
| SUBARU | IMPREZA | GH8(Ap.A) | EJ20X | HS | -.-kg |
| SUBARU | VIVIO | KK3/KK4 | EN07 | STD | 3.0kg |
| MAZDA | ROAD STER(6MT) | NCEC | LF-VE | STD | -.-kg |
| HONDA | FIT | GD3 | L15A | STD | 4.2kg |
| HONDA | FIT | GD3 | L15A | HS | 3.8kg |
| SUZUKI | SWIFT | ZC31S | M16A | STD | 4.3kg |
| SUZUKI | SWIFT | ZC31S | M16A | HS | 3.9kg |
| NISSAN | MARCH | K11 | CG13DE | HS | 3.6kg |
| MAKER | NAME | TYPE | ENGINE | KIND | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | SKYLINE | V35 | VQ35DE | STD | 12.6kg |
| SUBARU | IMPREZA | GRB A | EJ207 | STD | 6.4kg |
| MAZDA | DEMIO | DE3FS/DE5FS | ZY-VE | STD | 4.6kg |
| MAZDA | DEMIO | DE3FS/DE5FS | ZY-VE | HS | 4.5kg |
| MAZDA | DEMIO | DY3W/DY5W | ZY-VE | STD | 4.6kg |
| MAZDA | DEMIO | DY3W/DY5W | ZY-VE | HS | 4.5kg |
| MAZDA | AXELA | BK5P | ZY-VE | STD | 4.6kg |
| MAZDA | AXELA | BK5P | ZY-VE | HS | 4.5kg |

JUN Lightweight Flywheel for BNR34

JUN Ultralight Flywheel for 3S-GTE

JUN Lightweight Flywheel for VQ35DE

JUN Ultralight Flywheel for 4G63

JUN Lightweight Ultralight for CG13DE
Ask the one by the manufacturer a part number about the adaptation of the car kind from the list of the adaptation car.
| Engine | Spec.(unit:kg) | Stock Wt. | Part # | MSRP(yen) | BTO | Remarks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Weight | ||||||
| NISSAN | |||||||
| A12/A14 | L/W | 3.9 | 2001M-N001 | JPY40,950 | ✔ฺ | ||
| U/L | 3.7 | 2010M-N001 | JPY46,200 | ✔ฺ | |||
| L18/Z18(T) | L/W | 4.7 | 7.4 | 2001M-N002 | JPY40,950 | ✔ฺ | |
| U/L | 4.4 | 2010M-N002 | JPY46,200 | ✔ฺ | |||
| Z18ET | L/W | 4.9 | 2001M-N022 | JPY40,950 | ✔ฺ | ||
| U/L | 4.5 | 2010M-N022 | JPY46,200 | ✔ฺ | |||
| L20 | L/W | 4.9 | 2001M-N003 | JPY36,750 | |||
| U/L | 4.4 | 2010M-N003 | JPY42,000 | ✔ฺ | |||
| U20 | L/W | 5.0 | 2001M-N004 | JPY40,950 | ✔ฺ | ||
| S20 | L/W | 5.2 | 2001M-N005 | JPY40,950 | ✔ฺ | ||
| U/L | 4.7 | 2010M-N005 | JPY46,200 | ✔ฺ | |||
| MA10ET | L/W | 4.2 | 5.1 | 2001M-N006 | JPY40,950 | ✔ฺ | |
| U/L | 3.7 | 2010M-N006 | JPY46,200 | ✔ฺ | |||
| CG13DE | L/W | 4.3 | 2001M-N027 | JPY36,750 | |||
| U/L | 3.6 | 2010M-N027 | JPY42,000 | ||||
| FJ20E | L/W | 4.9 | 2001M-N007 | JPY40,950 | ✔ฺ | ||
| U/L | 4.5 | 2010M-N007 | JPY46,200 | ✔ฺ | |||
| FJ20ET | L/W | 5.7 | 7.4 | 2001M-N008 | JPY40,950 | ✔ฺ | |
| CA18DE(T) | L/W | 5.4 | 2001M-N009 | JPY36,750 | |||
| U/L | 5.2 | 2010M-N009 | JPY42,000 | ||||
| SR20DE(T)/S13 | L/W | 5.0 | 8.9 | 2001M-N011 | JPY36,750 | ||
| U/L | 4.7 | 2010M-N011 | JPY42,000 | ||||
| SR20DET(S15) | L/W | 7.3 | 2001M-N021 | JPY45,150 | |||
| U/L | 7.1 | 2010M-N021 | JPY50,400 | ||||
| SR20DET(PULSAR) | L/W | 5.2 | 8.8 | 2001M-N010 | JPY36,750 | ||
| U/L | 5.0 | 2010M-N010 | JPY42,000 | ✔ฺ | |||
| SR20DE(S14/S15) | L/W | 5.2 | 8.7 | 2001M-N013 | JPY36,750 | ||
| SR20DE(PRIMERA) | L/W | 4.7 | 8.7 | 2001M-N014 | JPY36,750 | ||
| U/L | 4.3 | 2010M-N014 | JPY42,000 | ||||
| RB20E(T) 225 | L/W | 5.3 | 2001M-N015 | JPY36,750 | |||
| U/L | 5.1 | 2010M-N015 | JPY42,000 | ||||
| RB20DET/RB26DETT 250 | L/W | 6.1 | 9.6 | 2001M-N016 | JPY36,750 | ||
| U/L | 5.7 | 2010M-N016 | JPY42,000 | ||||
| RB26DETT(BNR34) | L/W | 8.3 | 2001M-N025 | JPY45,150 | |||
| U/L | 8.1 | 2010M-N025 | JPY50,400 | ||||
| VG30ET | L/W | 5.9 | 9.1 | 2001M-N017 | JPY40,950 | ✔ฺ | |
| VG30DE(Z31) | L/W | 5.7 | 9.8 | 2001M-N018 | JPY40,950 | ✔ฺ | |
| VG30DE(Z32) | L/W | 6.8 | 9.7 | 2001M-N019 | JPY40,950 | ||
| VG30DETT | L/W | 6.8 | 10.1 | 2001M-N020 | JPY40,950 | ||
| VQ35DE | L/W | 6.5 | 2001M-N026 | JPY45,150 | |||
| TOYOTA | |||||||
| 4K-U | L/W | 3.7 | 2001M-T001 | JPY40,950 | ✔ฺ | ||
| U/L | 3.4 | 2010M-T001 | JPY46,200 | ||||
| 2T-G | L/W | 4.5 | 2001M-T002 | JPY40,950 | ✔ฺ | ||
| U/L | 4.0 | 2010M-T002 | JPY46,200 | ✔ฺ | |||
| 18RG | L/W | 4.7 | 2001M-T019 | JPY40,950 | ✔ฺ | ||
| 2E | L/W | 4.2 | 2001M-T003 | JPY40,950 | ✔ฺ | ||
| U/L | 3.7 | 2010M-T003 | JPY46,200 | ✔ฺ | |||
| 2E-T/4E | L/W | 4.1 | 2001M-T004 | JPY36,750 | |||
| U/L | 3.6 | 2010M-T004 | JPY42,000 | ✔ฺ | |||
| 4A-G(AE86) | L/W | 4.1 | 7.6 | 2001M-T005 | JPY36,750 | ||
| U/L | 3.6 | 2010M-T005 | JPY42,000 | ||||
| 4A-G(AE101) | L/W | 4.6 | 6.9 | 2001M-T006 | JPY36,750 | ||
| 4A-GZ(AW11) | L/W | 4.7 | 6.0 | 2001M-T007 | JPY36,750 | ||
| 4A-GZ(AE101) | L/W | 4.8 | 5.8 | 2001M-T020 | JPY36,750 | ||
| 4E-FTE | L/W | 4.4 | 6.2 | 2001M-T008 | JPY36,750 | ||
| 5A-FE | L/W | 4.5 | 7.9 | 2001M-T021 | JPY40,950 | ✔ฺ | |
| 5M-G | L/W | 5.6 | 2001M-T009 | JPY40,950 | ✔ฺ | ||
| 1G-G | L/W | 5.6 | 2001M-T010 | JPY36,750 | |||
| 1G-GT | L/W | 5.6 | 2001M-T011 | JPY36,750 | |||
| 3S-GT(ST165) | L/W | 5.0 | 7.4 | 2001M-T013 | JPY36,750 | ||
| U/L | 4.7 | 2010M-T013 | JPY42,000 | ✔ฺ | |||
| 3S-GT(SW20) | L/W | 4.7 | 7.3 | 2001M-T012 | JPY36,750 | ||
| U/L | 4.6 | 2010M-T012 | JPY42,000 | ||||
| 3S-G(ST162) | L/W | 4.7 | 7.6 | 2001M-T015 | JPY40,950 | ✔ฺ | |
| U/L | 4.3 | 2010M-T015 | JPY46,200 | ✔ฺ | |||
| 3S-G(SW20) | L/W | 4.8 | 7.4 | 2001M-T014 | JPY36,750 | ||
| U/L | 4.5 | 2010M-T014 | JPY42,000 | ||||
| 3S-G(SXE10Early) | L/W | 6.4 | 2001M-T023 | JPY40,950 | |||
| U/L | 5.9 | 2010M-T023 | JPY46,200 | ||||
| 3S-G(SXE10Latest) | L/W | 6.4 | 2001M-T030 | JPY40,950 | |||
| U/L | 5.9 | 2010M-T030 | JPY46,200 | ||||
| 1G-FE(GXE10Early) | L/W | 6.3 | 2001M-T024 | JPY40,950 | |||
| 1G-FE(GXE10Latest) | L/W | 6.3 | 2001M-T029 | JPY40,950 | ✔ฺ | ||
| 1ZZ-FE | L/W | 4.5 | 2001M-T026 | JPY36,750 | |||
| 1NZ-FE | L/W | 4.6 | 2001M-T027 | JPY36,750 | |||
| 1SZ-FE | L/W | 3.7 | 2001M-T028 | JPY36,750 | |||
| 2ZZ-GE(ZZT231) | L/W | 4.4 | 2001M-T025 | JPY36,750 | |||
| 3S-FE | L/W | 4.9 | 7.6 | 2001M-T022 | JPY36,750 | ||
| 1JZ-GTE | L/W | 5.5 | 8.6 | 2001M-T016 | JPY36,750 | ||
| 2JZ-GE | L/W | 5.5 | 8.1 | 2001M-T018 | JPY36,750 | Excluding 6MT | |
| 7M-GT | L/W | 6.1 | 2001M-T017 | JPY36,750 | |||
| HONDA | |||||||
| C30A | L/W | 4.5 | 7.0 | 2001M-H007 | JPY40,950 | for 5MT Dual plate clutch | |
| U/L | 4.3 | 2010M-H007 | JPY46,200 | ||||
| H22A | L/W | 5.5 | 8.4 | 2001M-H006 | JPY36,750 | Pilot Bush takes it off the stock flywheel | |
| U/L | 5.2 | 2010M-H006 | JPY42,000 | ||||
| K20A | U/L | 3.9 | 4.8 | 2010M-H009 | JPY42,000 | ||
| ZC(early model) | L/W | 5.0 | 9.0 | 2001M-H002 | JPY40,950 | ✔ฺ | |
| U/L | 4.7 | 2010M-H002 | JPY46,200 | ✔ฺ | |||
| ZC(latest model) | L/W | 4.7 | 8.5 | 2001M-H003 | JPY36,750 | ||
| U/L | 3.9 | 2010M-H003 | JPY42,000 | ||||
| B16A | L/W | 4.6 | 7.8 | 2001M-H004 | JPY36,750 | ||
| U/L | 4.2 | 2010M-H004 | JPY42,000 | ||||
| D13C | L/W | 3.5 | 7.5 | 2001M-H005 | JPY40,950 | ✔ฺ | |
| L15A | L/W | 4.2 | 7.3 | 2001M-H010 | JPY36,750 | ||
| U/L | 3.8 | 2010M-H010 | JPY42,000 | ✔ฺ | |||
| MAZDA | |||||||
| B6-ZE | L/W | 4.6 | 8.0 | 2001M-Z001 | JPY36,750 | ||
| U/L | 4.5 | 2010M-Z001 | JPY42,000 | ✔ฺ | |||
| BP-ZE(NA8C) | L/W | 5.0 | 8.8 | 2001M-Z002 | JPY40,950 | ||
| BP-ZE(BHA8P) | L/W | 5.4 | 8.8 | 2001M-Z008 | JPY45,150 | ✔ฺ | |
| KF-ZE(CBAEP) | L/W | 4.5 | 7.9 | 2001M-Z003 | JPY40,950 | ||
| 12AT | L/W | 5.1 | 13.6 | 2001M-Z005 | JPY45,150 | ✔ฺ | Counter weight is necessary |
| 13BT | L/W | 4.7 | 10.1 | 2001M-Z006 | JPY36,750 | Counter weight is necessary | |
| U/L | 4.2 | 2010M-Z006 | JPY42,000 | ||||
| LF-VE(NCEC) | L/W | 4.9 | 7.4 | 2001M-Z009 | JPY36,750 | ✔ฺ | |
| MITSUBISHI | |||||||
| 4B11(Evo.X) | U/L | 4.8 | 2010M-M010 | JPY46,200 | ✔ฺ | ||
| 4G63(Evo.VII-IX) | U/L | 5.0 | 2010M-M009 | JPY46,200 | ✔ฺ | ||
| 4G63(EVO.IV/V/VI) | U/L | 3.8 | 2010M-M001 | JPY42,000 | |||
| 4G63(EVO.I/II/III) | L/W | 4.5 | 7.7 | 2001M-M002 | JPY40,950 | ||
| 4G63(GALANT) | L/W | 4.5 | 7.9 | 2001M-M005 | JPY40,950 | ||
| 4G61 | L/W | 4.6 | 6.3 | 2001M-M001 | JPY45,150 | ✔ฺ | |
| 4G92(CC4A/CJ4A) | L/W | -.- | 2001M-M008 | JPY36,750 | ✔ฺ | ||
| 6A12T | L/W | 4.4 | 7.4 | 2001M-M004 | JPY45,150 | ✔ฺ | |
| G62BT | L/W | 6.0 | 2001M-M007 | JPY40,950 | ✔ฺ | ||
| SUBARU | |||||||
| EJ20G | L/W | 5.4 | 10.5 | 2001M-F001 | JPY36,750 | ||
| U/L | 4.6 | 2010M-F001 | JPY42,000 | ||||
| EJ207(GDB) | L/W | 6.4 | 2001M-F002 | JPY40,950 | |||
| EJ205/EJ208 | L/W | 5.3 | 2001M-F003 | JPY36,750 | |||
| EJ20Y/BL/BP(5MT) | L/W | 6.8 | 12.8 | 2001M-F006 | JPY40,950 | ||
| EJ205/X/Y(5MT) | L/W | -.- | 2001M-F004 | JPY36,750 | ✔ฺ | ||
| U/L | -.- | 2010M-F004 | JPY42,000 | ✔ฺ | |||
| EN07 | L/W | 3.0 | 4.35 | 2001M-F005 | JPY36,750 | ✔ฺ | |
| SUZUKI | |||||||
| M16A | L/W | 4.3 | 2001M-S001 | JPY36,750 | |||
| U/L | 3.9 | 2010M-S001 | JPY42,000 | ||||
| K6A | L/W | -.- | 2001M-S002 | JPY36,750 | ✔ฺ | ||
| ISUZU | |||||||
| G180W | L/W | 4.5 | 2001M-I001 | JPY40,950 | ✔ฺ | ||
| U/L | 4.4 | 2010M-I001 | JPY46,200 | ✔ฺ | |||
| DAIHATSU | |||||||
| LB-DET | L/W | -.- | 2001M-D001 | JPY36,750 | |||
* Please contact if you couldn't find your car in the list because we may make the new flywheel.
* The availability of BTO (build-to-order) flywheel may need two months after we received your order.
