| メーカー | 車種 | 車輌型式 | エンジン型式 | 種類 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU | インプレッサ | GDA(Ap.F-G) | EJ205 | STD | -.-kg |
| SUBARU | インプレッサ | GDA(Ap.F-G) | EJ205 | HS | -.-kg |
| SUBARU | インプレッサ | GH8(Ap.A) | EJ20X | STD | -.-kg |
| SUBARU | インプレッサ | GH8(Ap.A) | EJ20X | HS | -.-kg |
| SUBARU | レガシィ(5MT) | BL5/BP5(Ap.A-D) | EJ20Y | STD | -.-kg |
| SUBARU | レガシィ(5MT) | BL5/BP5(Ap.E) | EJ20Y | STD | -.-kg |
| SUBARU | レガシィ(5MT) | BL5/BP5(Ap.E) | EJ20Y | HS | -.-kg |
| SUBARU | フォレスター(5MT) | SG5(Ap.D-E) | EJ205 | STD | -.-kg |
| SUBARU | フォレスター(5MT) | SG5(Ap.D-E) | EJ205 | HS | -.-kg |
| SUBARU | ヴィヴィオ | KK3/KK4 | EN07 | STD | 3.0kg |
| MAZDA | ロードスター(6MT) | NCEC | LF-VE | STD | -.-kg |
| HONDA | インテグラ | DC5 | K20A | HS | 4.8kg |
| HONDA | シビック | FD2 | K20A | HS | 4.8kg |
| HONDA | フィット | GD3 | L15A | STD | 4.2kg |
| HONDA | フィット | GD3 | L15A | HS | 3.8kg |
| MITSUBISHI | エボVII-IX | CT9A | 4G63 | HS | -.-kg |
| MITSUBISHI | エボX | CZ4A | 4B11 | HS | -.-kg |
| SUZUKI | スイフト | ZC31S | M16A | STD | 4.3kg |
| SUZUKI | スイフト | ZC31S | M16A | HS | 3.9kg |
| NISSAN | マーチ | K11 | CG13DE | HS | 3.6kg |
| TOYOTA | アルテッツァ | GXE10後期 | 1G-FE | STD | 6.3kg |
| TOYOTA | アルテッツァ | SXE10後期 | 3S-GE | STD | 6.4kg |
| TOYOTA | アルテッツァ | SXE10後期 | 3S-GE | HS | 5.9kg |
| メーカー | 車種 | 車輌型式 | エンジン型式 | 種類 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | スカイライン | V35 | VQ35DE | STD | 12.6kg |
| SUBARU | インプレッサ | GRB A | EJ207 | STD | 6.4kg |
| SUBARU | レガシィ | BH/BE 6MT | EJ208 | STD | 6.4kg |
| SUBARU | レガシィ | BP/BL 6MT | EJ20Y | STD | 6.4kg |
| SUBARU | フォレスター | SG9 6MT | EJ255 | STD | 6.4kg |
| SUBARU | レガシィ | BH/BE 5MT | EJ208 | STD | 5.3kg |
| SUBARU | フォレスター | SF5 | EJ205 | STD | 5.3kg |
| SUBARU | フォレスター | SG5 | EJ205 | STD | 5.3kg |
| MAZDA | デミオ | DE3FS/DE5FS | ZY-VE | STD | 4.6kg |
| MAZDA | デミオ | DE3FS/DE5FS | ZY-VE | HS | 4.5kg |
| MAZDA | デミオ | DY3W/DY5W | ZY-VE | STD | 4.6kg |
| MAZDA | デミオ | DY3W/DY5W | ZY-VE | HS | 4.5kg |
| MAZDA | アクセラ | BK5P | ZY-VE | STD | 4.6kg |
| MAZDA | アクセラ | BK5P | ZY-VE | HS | 4.5kg |

JUN Lightweight Flywheel for BNR34

JUN Ultralight Flywheel for 3S-GTE

JUN Lightweight Flywheel for VQ35DE

JUN Ultralight Flywheel for 4G63

JUN Lightweight Ultralight for CG13DE
車種の適合に関して、メーカー別に適合車種一覧表から部品番号をお確かめ下さい。
| エンジン型式 | 仕様(単位:kg) | 純正 重量 |
部品番号 | 価格(税込) | 受注 生産 |
備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 重量 | ||||||
| NISSAN | |||||||
| A12/A14 | STD | 3.9 | 2001M-N001 | \40,950 | ✔ฺ | ||
| HS | 3.7 | 2010M-N001 | \46,200 | ✔ฺ | |||
| L18/Z18(T) | STD | 4.7 | 7.4 | 2001M-N002 | \40,950 | ✔ฺ | |
| HS | 4.4 | 2010M-N002 | \46,200 | ✔ฺ | |||
| Z18ET | STD | 4.9 | 2001M-N022 | \40,950 | ✔ฺ | ||
| HS | 4.5 | 2010M-N022 | \46,200 | ✔ฺ | |||
| L20 | STD | 4.9 | 2001M-N003 | \36,750 | |||
| HS | 4.4 | 2010M-N003 | \42,000 | ✔ฺ | |||
| U20 | STD | 5.0 | 2001M-N004 | \40,950 | ✔ฺ | ||
| S20 | STD | 5.2 | 2001M-N005 | \40,950 | ✔ฺ | ||
| HS | 4.7 | 2010M-N005 | \46,200 | ✔ฺ | |||
| MA10ET | STD | 4.2 | 5.1 | 2001M-N006 | \40,950 | ✔ฺ | |
| HS | 3.7 | 2010M-N006 | \46,200 | ✔ฺ | |||
| CG13DE | STD | 4.3 | 2001M-N027 | \36,750 | |||
| HS | 3.6 | 2010M-N027 | \42,000 | ||||
| FJ20E | STD | 4.9 | 2001M-N007 | \40,950 | ✔ฺ | ||
| HS | 4.5 | 2010M-N007 | \46,200 | ✔ฺ | |||
| FJ20ET | STD | 5.7 | 7.4 | 2001M-N008 | \40,950 | ✔ฺ | |
| CA18DE(T) | STD | 5.4 | 2001M-N009 | \36,750 | |||
| HS | 5.2 | 2010M-N009 | \42,000 | ||||
| SR20DE(T)/S13 | STD | 5.0 | 8.9 | 2001M-N011 | \36,750 | ||
| HS | 4.7 | 2010M-N011 | \42,000 | ||||
| SR20DET(S15) | STD | 7.3 | 2001M-N021 | \45,150 | |||
| HS | 7.1 | 2010M-N021 | \50,400 | ||||
| SR20DET(PULSAR) | STD | 5.2 | 8.8 | 2001M-N010 | \36,750 | ||
| HS | 5.0 | 2010M-N010 | \42,000 | ✔ฺ | |||
| SR20DE(S14/S15) | STD | 5.2 | 8.7 | 2001M-N013 | \36,750 | ||
| SR20DE(PRIMERA) | STD | 4.7 | 8.7 | 2001M-N014 | \36,750 | ||
| HS | 4.3 | 2010M-N014 | \42,000 | ||||
| RB20E(T) 225 | STD | 5.3 | 2001M-N015 | \36,750 | |||
| HS | 5.1 | 2010M-N015 | \42,000 | ||||
| RB20DET/RB26DETT 250 | STD | 6.1 | 9.6 | 2001M-N016 | \36,750 | ||
| HS | 5.7 | 2010M-N016 | \42,000 | ||||
| RB26DETT(BNR34) | STD | 8.3 | 2001M-N025 | \45,150 | |||
| HS | 8.1 | 2010M-N025 | \50,400 | ||||
| VG30ET | STD | 5.9 | 9.1 | 2001M-N017 | \40,950 | ✔ฺ | |
| VG30DE(Z31) | STD | 5.7 | 9.8 | 2001M-N018 | \40,950 | ✔ฺ | |
| VG30DE(Z32) | STD | 6.8 | 9.7 | 2001M-N019 | \40,950 | ||
| VG30DETT | STD | 6.8 | 10.1 | 2001M-N020 | \40,950 | ||
| VQ35DE | STD | 6.5 | 2001M-N026 | \45,150 | |||
| TOYOTA | |||||||
| 4K-U | STD | 3.7 | 2001M-T001 | \40,950 | ✔ฺ | ||
| HS | 3.4 | 2010M-T001 | \46,200 | ||||
| 2T-G | STD | 4.5 | 2001M-T002 | \40,950 | ✔ฺ | ||
| HS | 4.0 | 2010M-T002 | \46,200 | ✔ฺ | |||
| 18RG | STD | 4.7 | 2001M-T019 | \40,950 | ✔ฺ | ||
| 2E | STD | 4.2 | 2001M-T003 | \40,950 | ✔ฺ | ||
| HS | 3.7 | 2010M-T003 | \46,200 | ✔ฺ | |||
| 2E-T/4E | STD | 4.1 | 2001M-T004 | \36,750 | |||
| HS | 3.6 | 2010M-T004 | \42,000 | ✔ฺ | |||
| 4A-G(AE86) | STD | 4.1 | 7.6 | 2001M-T005 | \36,750 | ||
| HS | 3.6 | 2010M-T005 | \42,000 | ||||
| 4A-G(AE101) | STD | 4.6 | 6.9 | 2001M-T006 | \36,750 | ||
| 4A-GZ(AW11) | STD | 4.7 | 6.0 | 2001M-T007 | \36,750 | ||
| 4A-GZ(AE101) | STD | 4.8 | 5.8 | 2001M-T020 | \36,750 | ||
| 4E-FTE | STD | 4.4 | 6.2 | 2001M-T008 | \36,750 | ||
| 5A-FE | STD | 4.5 | 7.9 | 2001M-T021 | \40,950 | ✔ฺ | |
| 5M-G | STD | 5.6 | 2001M-T009 | \40,950 | ✔ฺ | ||
| 1G-G | STD | 5.6 | 2001M-T010 | \36,750 | |||
| 1G-GT | STD | 5.6 | 2001M-T011 | \36,750 | |||
| 3S-GT(ST165) | STD | 5.0 | 7.4 | 2001M-T013 | \36,750 | ||
| HS | 4.7 | 2010M-T013 | \42,000 | ✔ฺ | |||
| 3S-GT(SW20) | STD | 4.7 | 7.3 | 2001M-T012 | \36,750 | ||
| HS | 4.6 | 2010M-T012 | \42,000 | ||||
| 3S-G(ST162) | STD | 4.7 | 7.6 | 2001M-T015 | \40,950 | ✔ฺ | |
| HS | 4.3 | 2010M-T015 | \46,200 | ✔ฺ | |||
| 3S-G(SW20) | STD | 4.8 | 7.4 | 2001M-T014 | \36,750 | ||
| HS | 4.5 | 2010M-T014 | \42,000 | ||||
| 3S-G(SXE10前期) | STD | 6.4 | 2001M-T023 | \40,950 | |||
| HS | 5.9 | 2010M-T023 | \46,200 | ||||
| 3S-G(SXE10後期) | STD | 6.4 | 2001M-T030 | \40,950 | |||
| HS | 5.9 | 2010M-T030 | \46,200 | ||||
| 1G-FE(GXE10前期) | STD | 6.3 | 2001M-T024 | \40,950 | |||
| 1G-FE(GXE10後期) | STD | 6.3 | 2001M-T029 | \40,950 | ✔ฺ | ||
| 1ZZ-FE | STD | 4.5 | 2001M-T026 | \36,750 | |||
| 1NZ-FE | STD | 4.6 | 2001M-T027 | \36,750 | |||
| 1SZ-FE | STD | 3.7 | 2001M-T028 | \36,750 | |||
| 2ZZ-GE(ZZT231) | STD | 4.4 | 2001M-T025 | \36,750 | |||
| 3S-FE | STD | 4.9 | 7.6 | 2001M-T022 | \36,750 | ||
| 1JZ-GTE | STD | 5.5 | 8.6 | 2001M-T016 | \36,750 | ||
| 2JZ-GE | STD | 5.5 | 8.1 | 2001M-T018 | \36,750 | 6速不可 | |
| 7M-GT | STD | 6.1 | 2001M-T017 | \36,750 | |||
| HONDA | |||||||
| C30A | STD | 4.5 | 7.0 | 2001M-H007 | \40,950 | 5MTツインプレートクラッチ用 | |
| HS | 4.3 | 2010M-H007 | \46,200 | ||||
| H22A | STD | 5.5 | 8.4 | 2001M-H006 | \36,750 | パイロットブッシュは純正フライホイール装着のものをご使用下さい(ブッシュ単体での購入はできません) | |
| HS | 5.2 | 2010M-H006 | \42,000 | ||||
| K20A | HS | 3.9 | 4.8 | 2010M-H009 | \42,000 | ||
| ZC(グランド前期/ワンダー) | STD | 5.0 | 9.0 | 2001M-H002 | \40,950 | ✔ฺ | |
| HS | 4.7 | 2010M-H002 | \46,200 | ✔ฺ | |||
| ZC(グランド後期) | STD | 4.7 | 8.5 | 2001M-H003 | \36,750 | ||
| HS | 3.9 | 2010M-H003 | \42,000 | ||||
| B16A | STD | 4.6 | 7.8 | 2001M-H004 | \36,750 | ||
| HS | 4.2 | 2010M-H004 | \42,000 | ||||
| D13C | STD | 3.5 | 7.5 | 2001M-H005 | \40,950 | ✔ฺ | |
| L15A | STD | 4.2 | 7.3 | 2001M-H010 | \36,750 | ||
| HS | 3.8 | 2010M-H010 | \42,000 | ✔ฺ | |||
| MAZDA | |||||||
| B6-ZE | STD | 4.6 | 8.0 | 2001M-Z001 | \36,750 | ||
| HS | 4.5 | 2010M-Z001 | \42,000 | ✔ฺ | |||
| BP-ZE(NA8C) | STD | 5.0 | 8.8 | 2001M-Z002 | \40,950 | ||
| BP-ZE(BHA8P) | STD | 5.4 | 8.8 | 2001M-Z008 | \45,150 | ✔ฺ | |
| KF-ZE(CBAEP) | STD | 4.5 | 7.9 | 2001M-Z003 | \40,950 | ||
| 12AT | STD | 5.1 | 13.6 | 2001M-Z005 | \45,150 | ✔ฺ | 要カウンターウェイト |
| 13BT | STD | 4.7 | 10.1 | 2001M-Z006 | \36,750 | 要カウンターウェイト | |
| HS | 4.2 | 2010M-Z006 | \42,000 | ||||
| LF-VE(NCEC 6MT) | STD | -.- | 2001M-Z009 | \36,750 | ✔ฺ | ||
| MITSUBISHI | |||||||
| 4B11(Evo.X) | HS | -.- | 2010M-M010 | \46,200 | ✔ฺ | ||
| 4G63(Evo.VII-IX) | HS | -.- | 2010M-M009 | \46,200 | ✔ฺ | ||
| 4G63(EVO.IV/V/VI) | HS | 4.5 | 2010M-M001 | \42,000 | |||
| 4G63(EVO.I/II/III) | STD | 4.5 | 7.7 | 2001M-M002 | \40,950 | ||
| 4G63(ギャラン) | STD | 4.5 | 7.9 | 2001M-M005 | \40,950 | ||
| 4G61 | STD | 4.6 | 6.3 | 2001M-M001 | \45,150 | ✔ฺ | |
| 4G92(CC4A/CJ4A) | STD | -.- | 2001M-M008 | \36,750 | ✔ฺ | ||
| 6A12T | STD | 4.4 | 7.4 | 2001M-M004 | \45,150 | ✔ฺ | |
| G62BT | STD | 6.0 | 2001M-M007 | \40,950 | ✔ฺ | ||
| SUBARU | |||||||
| EJ20G | STD | 5.4 | 10.5 | 2001M-F001 | \36,750 | ||
| HS | 4.6 | 2010M-F001 | \42,000 | ||||
| EJ207(GDB) | STD | 6.4 | 2001M-F002 | \40,950 | |||
| EJ205/EJ208 | STD | 5.3 | 2001M-F003 | \36,750 | |||
| EJ20Y/BL/BP(5MT) | STD | 6.8 | 12.8 | 2001M-F006 | \40,950 | ||
| EJ205/X/Y(5MT) | STD | -.- | 2001M-F004 | \36,750 | ✔ฺ | ||
| HS | -.- | 2010M-F004 | \42,000 | ✔ฺ | |||
| EN07 | STD | 3.0 | 4.35 | 2001M-F005 | \36,750 | ✔ฺ | |
| SUZUKI | |||||||
| M16A | STD | 4.3 | 2001M-S001 | \36,750 | |||
| HS | 3.9 | 2010M-S001 | \44,100 | ||||
| K6A | STD | -.- | 2001M-S002 | \36,750 | ✔ฺ | ||
| F6A | STD | -.- | 2001M-S003 | \36,750 | ✔ฺ | ||
| ISUZU | |||||||
| G180W | STD | 4.5 | 2001M-I001 | \40,950 | ✔ฺ | ||
| HS | 4.4 | 2010M-I001 | \46,200 | ✔ฺ | |||
※一覧表にない車種は新規製作も承っておりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
※受注生産品の納期は受注後2ヶ月程度となります。詳しくはお問い合わせ下さい。
