
JUN Reinforced Valve Springs
| エンジン型式 | 仕 様 (単位: mm, kgf) | 部品番号 | 価格(税込) | 備 考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 線径 | セット長 | リフト長 | セット荷重 | リフト荷重 | ||||
| NISSAN | ||||||||
| VG30DE(TT) | 3.9 | 35.0 | 24.5 | 31.8 | 64.9 | 1009M-N006 | \37,800 | |
| RB26DETT | 3.9 | 38.0 | 27.5 | 30.0 | 76.2 | 1009M-N001 | \37,800 | |
| RB26DETT 11.35リフト専用 |
3.9 | 39.5 | 28.5 | 30.2 | 75.4 | 1009M-N004 | \37,800 | |
| RB20DE(T) | 3.9 | 35.0 | 24.5 | 31.8 | 64.9 | 1009M-N006 | \37,800 | |
| SR20DE(T) | 4.0 | 40.0 | 28.0 | 30.0 | 79.5 | 1009M-N002 | \25,200 | |
| SR20DE(T) ダブルスプリング |
4.0 2.5 | 40.0 30.7 | 28.0 19.2 | 36.4 | 103.1 | 1009M-N009 | \42,000 | 【要】JUN-Wスプリング用リテーナー |
| SR20DE(T) インナースプリング |
2.5 | 30.7 | 19.2 | 6.4 | 23.6 | 1009M-N008 | \19,950 | |
| CA18DE(T) | 3.9 | 35.0 | 24.5 | 31.8 | 64.9 | 1009M-N007 | \25,200 | |
| TOYOTA | ||||||||
| 3S-G(T)E | 3.9 | 34.5 | 24.5 | 30.0 | 72.8 | 1009M-T001 | \25,200 | 最大カムリフト アウターシム10.0mm インナーシム11.0mm |
| HONDA | ||||||||
| K20A | --- --- | --- --- | --- --- | --- | --- | 1009M-H003 | \39,900 | ダブルスプリング |
| B16/B18 | 3.7 2.5 | 34.0 30.0 | 22.0 18.0 | 23.0 | 84.9 | 1009M-H001 | \39,900 | ダブルスプリング |
| H22A | --- --- | --- --- | --- --- | --- | --- | 1009M-H002 | \39,900 | ダブルスプリング |
| MITSUBISHI | ||||||||
| 4B11 | -.- | 35.0 | -.- | 23.0 | 64.8 | 1009M-M003 | \25,200 | EvoX |
| 4G63 | 4.0 | 40.0 | 29.0 | 26.0 | 79.0 | 1009M-M002 | \25,200 | ※1 |
| 4G92 | 4.1 | 44.5 | 32.5 | 28.0 | 85.0 | 1009M-M001 | \25,200 | |
| SUBARU | ||||||||
| EJ20 | 3.8 | 42.5 | 31.5 | 33.0 | 72.8 | 1009M-F001 | \25,200 | STi Ver. III/IV (インナーシム用) |
| EJ207/205 | 3.9 | 36.0 | 25.0 | 28.0 | 70.8 | 1009M-F002 | \25,200 | STi Ver. V/VI/VII |
