※記載された部品・加工内容は代表的なものです。対象機種により含まれる部品・加工内容はそれぞれ異なる場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。
| エンジン型式 | タイプ | 部品番号 | 価格(税込) | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN | ||||
| VR38DETT | BASIC | 7502M-N003 | \718,200 | カムシャフトが付属します |
| EX | 7502M-N004 | \928,200 | ||
| VQ35DE | BASIC | 7502M-N005 | \504,000 | |
| EX | 7502M-N006 | \597,450 | ||
| VG30DETT | BASIC | 7502M-N007 | \574,350 | |
| EX | 7502M-N008 | \861,000 | ||
| RB26DETT | BASIC | 7502M-N009 | \404,250 | |
| EX | 7502M-N010 | \707,700 | ||
| RB25DET | BASIC | 7502M-N011 | \431,550 | |
| EX | 7502M-N012 | \602,700 | ||
| SR20DET | BASIC | 7502M-N013 | \317,100 | |
| EX | 7502M-N014 | \533,400 | ||
| TOYOTA | ||||
| 2JZ-GTE | BASIC | 7502M-T001 | \444,150 | |
| EX | 7502M-T002 | \706,650 | ||
| 1JZ-GTE | BASIC | 7502M-T003 | \425,250 | |
| EX | 7502M-T004 | \596,400 | ||
| 7M-GTE | BASIC | 7502M-T005 | \448,350 | |
| EX | 7502M-T006 | \584,850 | ||
| 3S-GTE | BASIC | 7502M-T007 | \323,400 | |
| EX | 7502M-T008 | \445,200 | ||
| 4A-GE | BASIC | 7502M-T009 | \469,350 | |
| EX | 7502M-T010 | \593,250 | ||
| HONDA | ||||
| C30A | BASIC | 7502M-H009 | \743,400 | |
| EX | 7502M-H010 | \890,400 | ||
| H22A | BASIC | 7502M-H011 | \287,700 | |
| EX | 7502M-H012 | \486,150 | ||
| F20C | BASIC | 7502M-H013 | \275,100 | |
| EX | 7502M-H014 | \397,950 | ||
| K20A/DC5 | BASIC | 7502M-H001 | \288,750 | |
| EX | 7502M-H002 | \483,000 | ||
| K20A/FD2 | BASIC | 7502M-H015 | \288,750 | |
| EX | 7502M-H016 | \483,000 | ||
| B18C-R | BASIC | 7502M-H003 | \279,300 | |
| EX | 7502M-H004 | \474,600 | ||
| B16B | BASIC | 7502M-H005 | \216,300 | |
| EX | 7502M-H006 | \477,750 | ||
| B16A | BASIC | 7502M-H007 | \273,000 | |
| EX | 7502M-H008 | \477,750 | ||
| MITSUBISHI | ||||
| 4B11 | BASIC | 7502M-M005 | \185,850 | |
| EX | 7502M-M006 | \432,600 | ||
| 4G63/MIVEC (Evo9/CT9A) |
BASIC | 7502M-M001 | \266,700 | |
| EX | 7502M-M002 | \441,000 | ||
| 4G63 (Evo5-8) |
BASIC | 7502M-M003 | \197,400 | |
| EX | 7502M-M004 | \447,300 | ||
| 4G63 (Eclips) |
BASIC | 7502M-M007 | \197,400 | |
| EX | 7502M-M008 | \332,850 | ||
| SUBARU | ||||
| EJ20K (GC8) |
BASIC | 7502M-F001 | \231,000 | |
| EX | 7502M-F002 | \409,500 | ||
| EJ207 (GDB) |
BASIC | 7502M-F003 | \342,300 | |
| EX | 7502M-F004 | \546,000 | ||
| EJ25# | BASIC | 7502M-F005 | \253,050 | |
| EX | 7502M-F006 | \420,000 | ||
| MAZDA | ||||
| B6-ZE | BASIC | 7502M-Z001 | \300,300 | |
| EX | 7502M-Z002 | \422,100 | ||
| BP-ZE | BASIC | 7502M-Z003 | \311,850 | |
| EX | 7502M-Z004 | \411,600 | ||
