
JUN Cam Slide Sprockets for SR20DET

JUN Cam Slide Sprockets for EJ207
| エンジン型式 | 適合 | 部品番号 | 価格(税込) | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 吸気側 | 排気側 | ||||
| NISSAN | |||||
| VG30DE(TT) 前期 | L & R | 1006M-N006 | \16,800 | 1989/7 - 1993/5 | |
| L & R | 1006M-N104 | \16,800 | |||
| VG30DE(TT) 後期 | L & R | 1006M-N004 | \16,800 | 1993/6- | |
| L & R | 1006M-N104 | \16,800 | |||
| RB26DETT | Ο | Ο | 1006M-N005 | \16,800 | |
| RB20DE(T) | Ο | Ο | 1006M-N005 | \16,800 | |
| SR20DE(T) シルビア/180SX |
Ο | 1006M-N003 | \16,800 | VVL非対応 | |
| Ο | 1006M-N103 | \16,800 | |||
| SR20DE(T) パルサー/プリメーラ |
Ο | Ο | 1006M-N003 | \16,800 | VVL非対応 |
| CA18DE(T) | Ο | Ο | 1006M-N002 | \16,800 | |
| L20/L28 | 1006M-N001 | \16,800 | |||
| TOYOTA | |||||
| 1JZ-G(T)E | Ο | Ο | 1006M-T007 | \16,800 | VVT-i非対応 |
| 2JZ-G(T)E | Ο | Ο | 1006M-T007 | \16,800 | VVT-i非対応 |
| 2E-(T) | 1006M-T008 | \16,800 | |||
| 3S-G(T)E | Ο | Ο | 1006M-T003 | \21,000 | VVT-i非対応 |
| 4A-GE 5バルブ |
Ο | 1006M-T009 | \16,800 | AE111不可 | |
| Ο | 1006M-T102 | \16,800 | |||
| 4A-GE | Ο | 1006M-T002 | \16,800 | ||
| Ο | 1006M-T102 | \16,800 | |||
| 4A-GZE | Ο | Ο | 1006M-T002 | \16,800 | |
| 5M-G(T)E | Ο | 1006M-T004 | \16,800 | ||
| Ο | 1006M-T104 | \16,800 | |||
| 7M-G(T)E | Ο | Ο | 1006M-T005 | \16,800 | |
| HONDA | |||||
| K20A | Ο | 1006M-H005 | \16,800 | このカムスプロケットはVTCキャンセル式(固定スライドタイプ)です。 | |
| Ο | 1006M-H105 | \16,800 | |||
| B16/B18 | Ο | Ο | 1006M-H002 | \16,800 | |
| H22A | Ο | Ο | 1006M-H003 | \16,800 | BB6 98年〜(車体番号110〜、120〜、130〜)不可 |
| ZC | Ο | Ο | 1006M-H001 | \16,800 | EFのみ |
| MITSUBISHI | |||||
| 4G63 | Ο | Ο | 1006M-M001 | \16,800 | |
| 4G92 | Ο | Ο | 1006M-M002 | \16,800 | |
| SUBARU | |||||
| EJ20K | Left | 1006M-F001 | \21,000 | Sti Ver.3-4(GC8)取り付けには1台分同時交換が必要です。 | |
| Left | 1006M-F101 | \21,000 | |||
| Right | 1006M-F002 | \21,000 | |||
| Right | 1006M-F102 | \21,000 | |||
| EJ207 | Left | 1006M-F003 | \21,000 | Sti Ver.5-6 (GC8)取り付けには1台分同時交換が必要です。 | |
| Left | 1006M-F103 | \21,000 | |||
| Right | 1006M-F004 | \21,000 | |||
| Right | 1006M-F104 | \21,000 | |||
| MAZDA | |||||
| B6/BP | Ο | 1006M-Z001 | \16,800 | ||
| Ο | 1006M-Z101 | \16,800 | |||
