
同梱部品:
アルミ鍛造ピストンx6、ピストンピンx6、スナップリングx12、ピストンリングセットx6、I断面コンロッドx6、ビレットクランクシャフトx1
※この製品を使用する場合、ライナー組み付け加工が必要です。
| カスタムキット仕様: | |
|---|---|
| タイプ: | EX |
| 部品番号: | 1029M-N010 |
| ボア径: | 96.0mm |
| ストローク: | 92.0mm |
| 排気量: | 3996cc |
| 圧縮比: | 8.8:1 *1 |
| 専用ピストン仕様: | |
| ピストン重量: | 365g |
| ピストンピン重量: | 102g |
| ピンハイト: | --.-mm |
| クラウン形状: | 凹 |
| クラウン容積: | --.-cc |
| リセス容積: | -.-cc |
|
*1 ヘッドガスケット 0.7mmを使用した場合の参考値 | |
ターボ用に圧縮比を合わせた排気量アップのストローカーキットです。
NAエンジンとしてNAピストンと組み合わせる場合は、3.8L用コンロッドとクランクシャフトを単品で販売しておりますのでご利用下さい。
同梱部品:
コスワースピストンx6、ピストンピンx6、スナップリングx12、ピストンリングセットx6、I断面コンロッドx6、ビレットクランクシャフトx1
| カスタムキット仕様: | |
|---|---|
| タイプ: | EX turbo |
| 部品番号: | 1029M-N008 |
| ボア径: | 95.7mm |
| ストローク: | 87.4mm |
| 排気量: | 3772cc |
| 圧縮比: | 8.4:1 *1 |
| 専用ピストン仕様: | |
| ピストン重量: | 368g |
| ピストンピン重量: | 131g |
| ピンハイト: | 29.6mm |
| クラウン形状: | 凹 |
| クラウン容積: | 23.5cc |
| リセス容積: | 0.5cc |
|
*1 ヘッドガスケット 0.7mmを使用した場合の参考値 ※ロングストローク化によりコンロッドがブロックの内壁に当たるため、組み付け前にブロックの逃げ加工が必要です。 ※ブロックの逃げ加工は弊社にて承っております。お気軽にご相談下さい。 | |
同梱部品:
コスワースピストンx6、ピストンピンx6、スナップリングx12、ピストンリングセットx6、I断面コンロッドx6、ビレットクランクシャフトx1
| カスタムキット仕様: | |
|---|---|
| タイプ: | EX |
| 部品番号: | 1029M-N007 |
| ボア径: | 89.0mm |
| ストローク: | 87.0mm |
| 排気量: | 3247cc |
| 圧縮比: | 8.46:1 *1 |
| 専用ピストン仕様: | |
| ピストン重量: | 321g |
| ピストンピン重量: | 103g |
| ピンハイト: | 30.0mm |
| クラウン形状: | 凹 |
| クラウン容積: | 16.0cc |
| リセス容積: | -.-cc |
|
*1
ヘッドガスケット 1.2mmを使用した場合の参考値
| |
同梱部品:
コスワースピストンx6、ピストンピンx6、スナップリングx12、ピストンリングセットx6、I断面コンロッドx6、ビレットクランクシャフトx1
同梱部品:
コスワースピストンx6、ピストンピンx6、スナップリングx12、ピストンリングセットx6、ビレットクランクシャフトx1
| カスタムキット仕様: | ||
|---|---|---|
| タイプ: | EX | BASIC |
| 部品番号: | 1029M-N006 | 1029M-N003 |
| ボア径: | 87.0mm | 87.0mm |
| ストローク: | 78.0mm | 75.7mm |
| 排気量: | 2782cc | 2700cc |
| 圧縮比: | 8.4:1 *1 | ← |
| 専用ピストン仕様: | ||
| ピストン重量: | 335g | ← |
| ピストンピン重量: | 101g | ← |
| ピンハイト: | 28.5mm | 29.0mm |
| クラウン形状: | 凸 | ← |
| クラウン容積: | 13.0cc | 14.8cc |
| リセス容積: | 無し | ← |
|
*1
ヘッドガスケット 1.6mmを使用した場合の参考値
| ||
同梱部品:
コスワースピストンx4、ピストンピンx4、スナップリングx8、ピストンリングセットx4、I断面コンロッドx4、ビレットクランクシャフトx1
同梱部品:
コスワースピストンx4、ピストンピンx4、スナップリングx8、ピストンリングセットx4、鍛造クランクシャフトx1
| カスタムキット仕様: | ||
|---|---|---|
| タイプ: | EX | BASIC |
| 部品番号: | 1029M-N004 | 1029M-N002 |
| ボア径: | 87.0mm | ← |
| ストローク: | 92.0mm | 90.0 |
| 排気量: | 2188cc | 2140cc |
| 圧縮比: | 8.4:1 *1 | 8.3:1 *2 |
| 専用ピストン仕様: | ||
| ピストン重量: | 313g | ← |
| ピストンピン重量: | 103g | ← |
| ピンハイト: | 30.0mm | ← |
| クラウン形状: | 凹 | ← |
| クラウン容積: | 18.0cc | ← |
| リセス容積: | 無し | ← |
|
*1
ヘッドガスケット 1.6mmを使用した場合の参考値
*2
ヘッドガスケット 1.5mmを使用した場合の参考値
| ||
| カスタムキット仕様: | |
|---|---|
| タイプ: | EX |
| 部品番号: | 1029M-T002 |
| ボア径: | 87.0mm |
| ストローク: | 90.0mm |
| 排気量: | 3210cc |
| 圧縮比: | 8.5:1 *1 |
| 専用ピストン仕様: | |
| ピストン重量: | 346g |
| ピストンピン重量: | 103g |
| ピンハイト: | 32.0mm |
| クラウン形状: | 凹 |
| クラウン容積: | 16.7cc |
| リセス容積: | 1.7cc |
|
*1
ヘッドガスケット 1.6mmを使用した場合の参考値
| |
同梱部品:
コスワースピストンx4、ピストンピンx4、スナップリングx8、ピストンリングセットx4、I断面コンロッドx4、ビレットクランクシャフトx1
同梱部品:
コスワースピストンx4、ピストンピンx4、スナップリングx8、ピストンリングセットx4、鍛造クランクシャフトx1
同梱部品:
コスワースピストンx4、ピストンピンx4、スナップリングx8、ピストンリングセットx4、ビレットクランクシャフトx1
| カスタムキット仕様: | ||
|---|---|---|
| タイプ: | EX | BASIC BASIC-II |
| 部品番号: | 1029M-T003 | 1029M-T001 1029M-T004 |
| ボア径: | 87.0mm | ← |
| ストローク: | 92.0mm | ← |
| 排気量: | 2188cc | ← |
| 圧縮比: | 8.3:1 *1 | ← |
| 専用ピストン仕様: | ||
| ピストン重量: | 343g | ← |
| ピストンピン重量: | 103g | ← |
| ピンハイト: | 32.0mm | ← |
| クラウン形状: | 凹 | ← |
| クラウン容積: | 18.0cc | ← |
| リセス容積: | 0.4 | ← |
|
*1
ヘッドガスケット 1.2mmを使用した場合の参考値
※BASIC/BASIC-IIにおいて、純正コンロッド(及び相当品)をご利用の際、小端部の幅詰め加工が必要です。
※コンロッド小端部の幅詰め加工は弊社でも承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
※BASIC/BASIC-II専用のJUN I断面コンロッドを用意しておりますのでご検討下さい。
| ||
| カスタムキット仕様: | |
|---|---|
| タイプ: | EX |
| 部品番号: | 1029M-H001 |
| ボア径: | 82.0mm |
| ストローク: | 87.2mm |
| 排気量: | 1842cc |
| 圧縮比: | 11.6:1 *1 |
| 専用ピストン仕様: | |
| ピストン重量: | 289g |
| ピストンピン重量: | 77g |
| ピンハイト: | 28.0mm |
| クラウン形状: | 凸 |
| クラウン容積: | 4.0cc |
| リセス容積: | 2.7cc |
|
*1
ヘッドガスケット 0.8mmを使用した場合の参考値
| |
同梱部品:
コスワースピストンx4、ピストンピンx4、スナップリングx8、ピストンリングセットx4、I断面コンロッドx4、ビレットクランクシャフトx1
| カスタムキット仕様: | |
|---|---|
| タイプ: | EX |
| 部品番号: | 1029M-H002 |
| ボア径: | 82.0mm |
| ストローク: | 94.0mm |
| 排気量: | 1986cc |
| 圧縮比: | --.-:- |
| 専用ピストン仕様: | |
| ピストン重量: | ---g |
| ピストンピン重量: | --g |
| ピンハイト: | --.-mm |
| クラウン形状: | 凸 |
| クラウン容積: | -.-cc |
| リセス容積: | -.-cc |
| カスタムキット仕様: | |
|---|---|
| タイプ: | EX |
| 部品番号: | 1029M-M001 |
| ボア径: | 85.5mm |
| ストローク: | 94.0mm |
| 排気量: | 2159cc |
| 圧縮比: | 8.5:1 *1 |
| 専用ピストン仕様: | |
| ピストン重量: | 327g |
| ピストンピン重量: | 104g |
| ピンハイト: | 33.0mm |
| クラウン形状: | 凹 |
| クラウン容積: | 21.6cc |
| リセス容積: | -.-cc |
|
*1
次の条件の場合の参考値
Evo 4 ... 1.0mmヘッドガスケット Evo 5/6 ... 0.8mmヘッドガスケット | |
同梱部品:
鍛造ピストンWシリーズx4、ピストンピンx4、スナップリングx8、ピストンリングセットx4、I断面コンロッドx4、鍛造クランクシャフトx1、オイルジェットx4
同梱部品:
鍛造ピストンCシリーズx4、ピストンピンx4、スナップリングx8、ピストンリングセットx4、I断面コンロッドx4、ビレットクランクシャフトx1
| カスタムキット仕様: | ||
|---|---|---|
| タイプ: | EX 2.3L | EX 2.2L |
| 部品番号: | 1029M-M002 | 1029M-M003 |
| ボア径: | 87.0mm | 87.0mm |
| ストローク: | 97.0mm | 92.0mm |
| 排気量: | 2307cc | 2188cc |
| 圧縮比: | 8.8:1 *1 | 8.8:1 *1 |
| 専用ピストン仕様: | ||
| ピストン重量: | 309g | 344g |
| ピストンピン重量: | 101g | 103g |
| ピンハイト: | 28.5mm | 31.0mm |
| クラウン形状: | 凹 | 凹 |
| クラウン容積: | 15.5cc | 11.7cc |
| リセス容積: | 0.0cc | 0.0cc |
|
*1
ヘッドガスケット 0.8mmを使用した場合の参考値
| ||
| カスタムキット仕様: | |
|---|---|
| タイプ: | EX |
| 部品番号: | (GC8)1029M-F001 (GDB)1029M-F003 |
| ボア径: | 92.5mm |
| ストローク: | 79.0mm |
| 排気量: | 2123cc |
| 圧縮比: | 8.39:1 *1 |
| 専用ピストン仕様: | |
| ピストン重量: | 389g |
| ピストンピン重量: | 127g |
| ピンハイト: | 32.0mm |
| クラウン形状: | 凹 |
| クラウン容積: | 11.0cc |
| リセス容積: | 無し |
|
*1
ヘッドガスケット 2.2mmを使用した場合の参考値
| |
ターボ用に圧縮比を合わせたカスタムキットです。ターボ用エンジンにはもちろんのこと、NAブロックをターボエンジンに応用する場合にもご利用になれます。
同梱部品:
コスワースピストンx4、ピストンピンx4、スナップリングx8、ピストンリングセットx4、I断面コンロッドx4、ビレットクランクシャフトx1
| カスタムキット仕様: | |
|---|---|
| タイプ: | EX |
| 部品番号: | 1029M-F002 |
| ボア径: | 100.0mm |
| ストローク: | 79.0mm |
| 排気量: | 2482cc |
| 圧縮比: | 8.54:1 *1 |
| 専用ピストン仕様: | |
| ピストン重量: | 414g |
| ピストンピン重量: | 129g |
| ピンハイト: | 31.0mm |
| クラウン形状: | 凹 |
| クラウン容積: | 25.2cc |
| リセス容積: | 0.2cc |
|
*1
ヘッドガスケット 1.5mmを使用した場合の参考値
| |